×

河南三融律师事务所曾孟卿

河南三融律师事务所曾孟卿(河南三融律师事务所怎么样)

admin admin 发表于2024-03-23 02:54:06 浏览87 评论0

抢沙发发表评论

  单位新能源指标配置

  分期编号河南三融律师事务所曾孟卿:201506

  分期描述河南三融律师事务所曾孟卿:2015年第06期单位新能源配置

  分期指标配置日期河南三融律师事务所曾孟卿:2015-12-26

  数据生成时间:2015-12-26 10:05:26

  有效单位申请编码总数:1299

  配置单位指标总数:1299

  (查询提示:同时按住Ctrl+F河南三融律师事务所曾孟卿,在搜索框中输入您河南三融律师事务所曾孟卿的申请编码。)

  -中签详细列表数据-

  序号 摇号基数序号 申请编码 名称

  1 1 0030105261486 瑞基丰达(北京)科技发展有限公司

  2 2 0031105228831 北京经开光谷置业有限公司

  3 3 0038105196952 北京汽车贸易中心有限公司

  4 4 0042105264944 北京经开工大投资管理有限公司

  5 5 0061105203112 北京星美环境工程有限公司

  6 6 0062105228830 北京经开光谷置业有限公司

  7 7 0072105227261 中广基经影视文化传播(北京)有限公

  司

  8 8 0075105181659 北京万家方圆商贸有限责任公司

  9 9 0090105227170 北京满盛工程机械租赁有限公司

  10 10 0091105176754 艾格拉斯科技(北京)有限公司

  11 11 0092105222961 北京全美联合餐饮管理有限责任公司

  12 12 0097105181793 北京泰宇龙华物业管理有限公司

  13 13 0100105187742 北京法玛高科技有限公司

  14 14 0103105206975 北京劳动大厦有限责任公司

  15 15 0105105210948 北京市静态交通业商会

  16 16 0111105261702 北京腾远兴顺汽车服务有限公司

  17 17 0134105168712 北京科通达科技发展有限公司

  18 18 0139105252163 北京市凌云宇阳房地产开发有限公司

  19 19 0143105232073 北京西海龙湖置业有限公司

  20 20 0148105178203 北京普路达国际贸易有限公司

  21 21 0150105211431 北京歌华有线客户服务信息咨询有限公

  司-2-

  22 22 0159105171371 北京易中和广告传媒有限公司

  23 23 0160105242104 壹漫创意(北京)数字科技有限公司

  24 24 0163105249969 北京市华凯昕源隧道工程有限公司

  25 25 0163105254747 北京德高建筑劳务有限公司

  26 26 0167105202681 北京京师中教科技有限公司

  27 27 0167105248143 北京兄弟芦月轩餐饮管理中心通州店

  28 28 0168105226028 北京中视东升文化传媒有限公司

  29 29 0168105263024 北京华德恒信科技有限责任公司

  30 30 0173105215215 北京市冠衡律师事务所

  31 31 0199105211279 北京梵玉圣宝玉石有限公司

  32 32 0205105195986 北京全顺仓储有限公司

  33 33 0206105220314 华通设计顾问工程有限公司

  34 34 0210105262472 北京航天申宝餐饮管理有限公司

  35 35 0211105242445 北京经开工大投资管理有限公司

  36 36 0216105241783 北京银达物业管理有限责任公司

  37 37 0221105186585 中关村中交国通智能交通产业联盟

  38 38 0226105238566 北京源特电气有限公司

  39 39 0245105264884 中国国际航空股份有限公司

  40 40 0253105202324 博润涤源科技(北京)有限公司

  41 41 0254105261804 百中恒投资发展(北京)有限公司

  42 42 0258105189465 北京浩瀚智慧信息技术有限公司

  43 43 0271105209268 北京市白盆窑物流中心

  44 44 0275105182953 北京中天华鼎建筑设计有限责任公司

  45 45 0289105187865 北京捷利亿达机械设备配件有限公司

  46 46 0296105238433 北京力拓铭达机电安装工程有限公司

  47 47 0307105248861 北京经开工大投资管理有限公司

  48 48 0312105264841 北京市好利来食品有限公司

  49 49 0323105181265 北京友联普拓科技有限公司

  50 50 0333105211350 北京金华锦业工程咨询有限公司

  51 51 0334105209811 北京荣德嘉业机电贸易有限公司

  52 52 0342105170132 北京瑞保伟业科技发展有限公司

  53 53 0361105195728 北京神州远健安全环保技术有限公司

  54 54 0362105172148 北京盛世光明软件股份有限公司

  55 55 0372105220392 河南金卉园林绿化工程有限公司北京分

  公司

  56 56 0376105164664 北京凯迪克格兰云天大酒店有限公司

  57 57 0380105248555 北京喜焙客食品有限公司

  58 58 0385105262525 北京金泰凯迪汽车销售服务有限公司-3-

  59 59 0387105177572 北京零度时代网络有限公司

  60 60 0388105261826 北京爱美欣工贸有限公司

  61 61 0392105231114 北京新嘉业建筑装饰有限责任公司

  62 62 0402105254522 北京天融财富投资基金管理有限公司

  63 63 0403105248863 北京经开工大投资管理有限公司

  64 64 0405105264949 北京经开工大投资管理有限公司

  65 65 0428105189217 易帆世纪(北京)网络科技有限公司

  66 66 0440105158924 中国通信建设第五工程局

  67 67 0440105215570 北京壹佰壹拾壹医药科技有限公司

  68 68 0443105232412 北京市寅嘉律师事务所

  69 69 0460105262557 北京家吉兴业科技发展有限公司

  70 70 0466105205592 北京瑞通惠科机电设备有限公司

  71 71 0467105204009 北京永恒同创机械加工中心

  72 72 0469105196796 北京北口义齿技术研究有限公司

  73 73 0476105198604 北京市中电丰益汽车维修站

  74 74 0479105254820 圣龙恒基(北京)工程技术有限公司

  75 75 0485105205853 北京咏琳阁文化传媒有限公司

  76 76 0488105238596 北京侨福置业有限公司

  77 77 0490105188116 维悦联动(北京)文化传媒有限公司

  78 78 0491105194111 北京中汽南方华北汽车服务有限公司

  79 79 0491105205695 中京博瑞国际贸易(北京)有限公司

  80 80 0504105262128 北京志延海昌岩土工程有限公司

  81 81 0505105246294 北京京西霞光清洁有限公司

  82 82 0507105243515 北京易华录信息技术股份有限公司

  83 83 0507105254925 北京五色土盛世广告设计有限公司

  84 84 0511105188389 北京天龙大田机动车检测有限公司

  85 85 0513105163535 阿里兄弟控股有限公司

  86 86 0528105264834 太平人寿保险有限公司北京分公司

  87 87 0534105231015 北京华宇通明电气设备有限公司

  88 88 0546105211432 北京歌华有线客户服务信息咨询有限公

  司

  89 89 0553105242189 北京麦格天恒科技发展有限公司

  90 90 0560105232069 北京西海龙湖置业有限公司

  91 91 0563105224302 中国人民解放军总参谋部第六十一研究

  所试制工厂

  92 92 0571105227115 北京海泰斯工程设备股份有限公司

  93 93 0573105248005 北京市京顺机动车检测场

  94 94 0587105198247 北京乐新中瑞科技有限公司-4-

  95 95 0602105211701 北京殷图网联科技股份有限公司

  96 96 0602105256527 深圳市建筑设计研究总院有限公司北京

  分院

  97 97 0606105181650 北京恒祥信息技术服务有限公司

  98 98 0613105187933 北京阳光诺和药物研究有限公司

  99 99 0620105215253 北京勃技隆建筑装饰工程有限公司

  100 100 0628105199541 北京申科思远电子科技有限公司

  101 101 0632105239823 新奥投资基金管理(北京)有限公司

  102 102 0640105207240 铂隆(北京)停车管理有限责任公司

  103 103 0642105191989 北京天广实生物技术股份有限公司

  104 104 0642105264887 中国国际航空股份有限公司

  105 105 0645105250313 北京全宏建设工程有限公司

  106 106 0652105175778 北京盛世伟业岩土工程有限公司

  107 107 0658105187918 北京世通在线科技发展有限公司

  108 108 0664105189243 北京鑫旺君诚建筑装饰工程有限公司

  109 109 0666105227151 凯基鼎世建设发展有限公司

  110 110 0674105242620 北京精策科技有限公司

  111 111 0681105203154 北京融诚互通科技有限公司

  112 112 0689105205724 北京银资伟业房地产开发有限公司

  113 113 0703105226027 北京中视东升文化传媒有限公司

  114 114 0709105194058 广东中人集团建设有限公司北京分公司

  115 115 0732105208931 北京聚睛天下网络科技有限公司

  116 116 0739105192295 北京驹创鼎盛科技发展有限公司

  117 117 0751105264297 北京世纪江南机电安装有限公司

  118 118 0768105191593 顺天通房地产开发集团有限公司

  119 119 0768105197968 北京赛佰特科技有限公司

  120 120 0773105162577 北京清涫源科技发展有限公司

  121 121 0774105218976 北京安达斯信息技术有限公司

  122 122 0779105198443 北京凯弗隆北方水处理设备有限公司

  123 123 0788105264165 北京万特福医疗器械有限公司

  124 124 0796105196482 北京华盛康科技发展有限公司

  125 125 0801105258451 北京昭羽华昊科技有限公司

  126 126 0804105213671 北京星河漫步文化有限公司

  127 127 0811105190889 北京中核大地矿业勘查开发有限公司

  128 128 0816105207159 北京广成咨询有限公司

  129 129 0823105159610 北京中国科学院老专家技术中心

  130 130 0831105191345 北京德元九和酒店物业管理有限公司

  131 131 0832105196866 北京瑞普华老年救助基金会-5-

  132 132 0844105175780 北京盛世伟业岩土工程有限公司

  133 133 0846105239848 北京鑫量城科贸有限责任公司

  134 134 0852105222343 北京市石景山区星乐汇培训学校

  135 135 0856105238549 北京芳草地文化传媒有限公司

  136 136 0859105190693 北京美联软通科技有限公司

  137 137 0859105209257 北京万荣盛世文化发展有限公司

  138 138 0860105262749 北京旭科置业有限公司

  139 139 0873105250082 北京聚合电力工程设计有限公司

  140 140 0885105260846 北京华兴时代木业有限公司

  141 141 0887105252359 北京华夏诚智安全环境技术有限公司

  142 142 0905105243514 北京易华录信息技术股份有限公司

  143 143 0926105242041 北京京曼汽车贸易有限公司

  144 144 0952105191207 北京中劳鸿业人力资源管理有限公司

  145 145 0953105264886 中国国际航空股份有限公司

  146 146 0983105170169 北京路旺兴电气设备安装有限公司

  147 147 0986105191273 北京蚂蜂窝网络科技有限公司

  148 148 0992105203895 诚通财务有限责任公司

  149 149 1001105175972 尼玛克焊接技术(北京)有限公司

  150 150 1008105190549 北京博敏兴科技有限公司

  151 151 1008105252366 北京江山城春天餐饮服务有限公司

  152 152 1011105179509 北京鑫裕富华科技有限公司

  153 153 1011105198262 北京大暘医疗器械有限公司

  154 154 1028105196071 北京清河湾乡村体育俱乐部有限公司

  155 155 1031105232883 首都出版发行联盟

  156 156 1036105249952 华北铁建建设有限公司北京分公司

  157 157 1037105264875 中国国际航空股份有限公司

  158 158 1041105214868 北京汇林印务有限公司

  159 159 1043105195902 北京鸿浩信达技术有限公司

  160 160 1046105206898 北京光宇在线科技有限责任公司

  161 161 1051105241752 北京银座合智房地产开发有限公司

  162 162 1052105164426 北京铱金惠通能源控股有限公司

  163 163 1058105228858 北京市鉴杜律师事务所

  164 164 1074105190771 北京语格魔方数字科技有限公司

  165 165 1083105241782 北京银达物业管理有限责任公司

  166 166 1091105188906 北京窝窝团信息技术有限公司

  167 167 1099105175865 北京环境卫生工程集团有限公司第一分

  公司

  168 168 1106105245849 北京星火时代文化传媒有限公司-6-

  169 169 1110105201522 北京英淇律师事务所

  170 170 1117105209589 北京和合光电子科技有限公司

  171 171 1128105264919 北京经开工大投资管理有限公司

  172 172 1132105262527 北京金泰凯迪汽车销售服务有限公司

  173 173 1143105264952 北京经开工大投资管理有限公司

  174 174 1144105217243 北京金洋芋小馆餐饮有限公司

  175 175 1160105166537 北京鑫坤典当行有限责任公司

  176 176 1162105248851 北京经开工大投资管理有限公司

  177 177 1183105256510 北京长玉装修工程有限公司

  178 178 1183105262748 北京旭科置业有限公司

  179 179 1184105264255 北京奥马凯特科技发展有限公司

  180 180 1191105238363 北京东方朝盛空调制冷工程有限公司

  181 181 1214105176606 河北京能中电电力工程有限公司北京分

  公司

  182 182 1221105226912 北京来福赛尔科技发展有限公司

  183 183 1222105166819 北京柯瑞生物科技有限公司

  184 184 1222105196247 北京纳百景弈生物科技有限公司

  185 185 1222105235770 北京艾博伟业科技有限公司

  186 186 1229105206890 北京光宇在线科技有限责任公司

  187 187 1238105170212 北京千喜鹤食品有限公司

  188 188 1242105171870 中软恒信(北京)科技股份有限公司

  189 189 1242105228829 北京经开光谷置业有限公司

  190 190 1266105193611 中文在线数字出版集团股份有限公司

  191 191 1281105190456 北京长江传媒有限公司

  192 192 1285105188343 北京燕宏达铁路设备有限公司

  193 193 1286105240057 北京申合信科技发展有限公司

  194 194 1290105262550 北京伟业恒兴汽车销售有限公司

  195 195 1291105186275 北京数圣工程造价咨询有限公司

  196 196 1293105233055 北京铁建物业管理有限公司

  197 197 1315105264888 中国国际航空股份有限公司

  198 198 1332105162517 北京大美之都工艺品市场有限公司

  199 199 1332105206778 北京碧德水务设施养护有限公司

  200 200 1337105196950 北京汽车贸易中心有限公司

  201 201 1340105219017 融智通科技(北京)股份有限公司

  202 202 1343105248593 北京互助天佑德青稞酒销售有限公司

  203 203 1347105230512 北京宏济药业有限公司

  204 204 1353105222922 北京盛世卓烨科贸有限公司

  205 205 1365105238591 北京侨福置业有限公司-7-

  206 206 1366105264838 北京市好利来食品有限公司

  207 207 1368105159043 北京靓妃生物科技有限公司

  208 208 1376105191199 北京市朝阳区佰加佰文化培训学校

  209 209 1396105264923 北京经开工大投资管理有限公司

  210 210 1408105176150 北京思凯乐旅游用品有限公司

  211 211 1421105205636 北京博瑞互动营销顾问有限公司

  212 212 1429105240509 北京满香苑餐饮服务有限责任公司

  213 213 1436105206926 北京光宇华夏科技有限责任公司

  214 214 1443105242451 北京经开工大投资管理有限公司

  215 215 1446105158925 中国通信建设第五工程局

  216 216 1458105196949 北京汽车贸易中心有限公司

  217 217 1459105189316 北京长丰顺利物流有限公司

  218 218 1475105203339 北京洁城清洗工程有限责任公司

  219 219 1477105213453 北京沁诺展览有限公司

  220 220 1479105189901 北京市农发扶贫基金会

  221 221 1479105240674 北京建院装饰工程有限公司

  222 222 1480105248853 北京经开工大投资管理有限公司

  223 223 1484105183529 北京施尼克机械有限公司

  224 224 1487105243428 倍杰特国际环境技术股份有限公司

  225 225 1490105238005 北京百力通达科技发展有限公司

  226 226 1505105190807 北京市中里通律师事务所

  227 227 1520105175777 北京盛世伟业岩土工程有限公司

  228 228 1522105197826 北京草桥全通伟业商贸有限责任公司

  229 229 1541105159547 北京瑞普能安消防安全技术检测有限公

  司

  230 230 1549105228833 北京经开光谷置业有限公司

  231 231 1551105214194 北京北辉仓储服务有限公司

  232 232 1572105198489 华拓文化(北京)有限公司

  233 233 1579105239909 字宝宝(北京)教育科技中心

河南三融律师事务所曾孟卿(河南三融律师事务所怎么样)

  234 234 1582105193379 成都希望食品有限公司北京分公司

  235 235 1583105195885 欧西爱司物流(上海)有限公司北京分

  公司

  236 236 1586105260302 北京科霖众医学技术研究所

  237 237 1623105159087 北京商界智诚商贸有限公司

  238 238 1629105199207 北京市安通律师事务所

  239 239 1636105192000 北京博亿建业空调设备安装有限公司

  240 240 1642105246763 北京动力节点教育科技有限公司

  241 241 1656105183640 北京创智荣尚科技有限公司-8-

  242 242 1669105248592 北京互助天佑德青稞酒销售有限公司

  243 243 1674105199405 北京汇思无限广告有限公司

  244 244 1677105187460 北京富商华资产管理有限责任公司

  245 245 1680105202712 北京天祥诚建设工程有限公司

  246 246 1682105221348 北京邦泰摩尔资产管理有限公司

  247 247 1689105193417 成都希望食品有限公司北京分公司

  248 248 1698105234380 北京永联伟业电气设备安装有限公司

  249 249 1698105256310 北京市鑫河律师事务所

  250 250 1707105170219 北京莱帮生物技术有限公司

  251 251 1721105250314 北京全宏建设工程有限公司

  252 252 1734105264445 北京凤仪文化传媒有限公司

  253 253 1742105200362 北京百旺鑫瑞建筑材料有限公司

  254 254 1744105192265 北京首正文仪科技有限公司

  255 255 1746105224047 北京天顺达酒店管理有限公司

  256 256 1750105200000 北京麦格天渱科技发展有限公司

  257 257 1766105162641 北京诚盛达线缆有限公司

  258 258 1769105263937 北京菲娜丽斯信息技术有限公司

  259 259 1770105223702 北京威尔益科技发展有限公司

  260 260 1770105265372 北京东豪建设集团有限公司

  261 261 1773105205638 北京燕化东方工贸有限公司

  262 262 1801105241692 北京海煦基业物业管理有限公司

  263 263 1808105171949 北京首发公路养护工程有限公司

  264 264 1809105236021 北京中创世联科技有限责任公司

  265 265 1810105262745 北京旭科置业有限公司

  266 266 1812105248867 北京经开工大投资管理有限公司

  267 267 1813105164592 北京市东城区佳乐汽车驾校

  268 268 1818105194223 北京宏翰世纪科贸有限公司

  269 269 1821105193800 北京庆丰万兴食品科技研发中心

  270 270 1825105257332 北京协宏房地产经纪有限公司

  271 271 1831105206914 北京金色启航电子科技有限公司

  272 272 1835105214940 北京兴龙伟业彩钢钢结构有限公司

  273 273 1843105193353 北京东辰盛景科技有限公司

  274 274 1843105196954 北京汽车贸易中心有限公司

  275 275 1850105261699 北京腾远兴顺汽车服务有限公司

  276 276 1852105193581 北京布逸昊服装服饰有限公司

  277 277 1853105203196 北京瑞德科诺电子设备有限公司

  278 278 1855105264158 北京万特福医疗器械有限公司

  279 279 1867105252903 北京兄弟海鸿技术有限公司-9-

  280 280 1879105227262 中广基经影视文化传播(北京)有限公

  司

  281 281 1886105221397 北京弘达纪元汽车销售有限公司

  282 282 1903105229326 北京明莉广告有限公司

  283 283 1908105193415 成都希望食品有限公司北京分公司

  284 284 1916105238592 北京侨福置业有限公司

  285 285 1921105196859 北京市丰台区瑞普华老年护理中心

  286 286 1926105210660 五凌电力有限公司北京代表处

  287 287 1929105232559 北京大誉世纪文化有限公司

  288 288 1941105206895 北京光宇在线科技有限责任公司

  289 289 1984105222095 大众汽车(中国)投资有限公司

  290 290 1996105265343 北京同创同德建筑装饰工程有限责任公

  司

  291 291 2002105211470 北京中海华信石油化工有限公司

  292 292 2008105161856 北京金州福怡科技发展有限公司

  293 293 2008105262747 北京旭科置业有限公司

  294 294 2016105256529 深圳市建筑设计研究总院有限公司北京

  分院

  295 295 2021105264872 中国国际航空股份有限公司

  296 296 2022105237742 北京宏桥智通科技发展有限公司

  297 297 2024105213450 北京亿城山水房地产开发有限公司

  298 298 2034105188043 北京能通租赁公司

  299 299 2035105191007 北京晨德宝汽车销售服务有限公司

  300 300 2040105193912 北京鑫敏恒汽车销售有限公司

  301 301 2043105225717 金鼎易达(北京)工程技术有限公司

  302 302 2045105264922 北京经开工大投资管理有限公司

  303 303 2049105231262 北京中安泰得建筑装饰工程有限公司

  304 304 2051105159268 北京柏奥泰科技有限公司

  305 305 2053105253071 北京安泰盛贸易有限公司

  306 306 2054105170220 北京莱帮生物技术有限公司

  307 307 2059105201059 北京兴荣机电设备商贸有限公司

  308 308 2064105206927 北京光宇华夏科技有限责任公司

  309 309 2067105262441 北京科诺智通科技有限公司

  310 310 2071105213714 慈德学渊(北京)文化传媒有限公司

  311 311 2077105227874 北京现代威士达医疗器械有限公司

  312 312 2078105182952 中国国际期货有限公司

  313 313 2079105196202 北京文恒电子技术有限公司

  314 314 2087105222007 北京市朝阳区潘家园老年公寓-10-

  315 315 2090105262356 北京墨白轩投资管理有限公司

  316 316 2095105208838 北京鼎佳诚业通信设备有限公司

  317 317 2100105263810 北京东方明志广告有限公司

  318 318 2107105250355 北京市昊衡律师事务所

  319 319 2122105217905 北京市京海世纪贸易有限公司

  320 320 2128105249959 高碑店市建筑企业(集团)公司北京第

  三分公司

  321 321 2134105236677 北京臻味坊食品有限公司

  322 322 2137105159891 北京商鼎商业管理有限公司

  323 323 2138105231117 北京奥森通风空调有限公司

  324 324 2140105198157 爱得乐(北京)乐器有限公司

  325 325 2147105233096 佳龙投资集团有限公司

  326 326 2156105188338 瑞得博翔(北京)科技有限公司

  327 327 2163105171880 北京首发公路养护工程有限公司

  328 328 2178105214607 北京新能晟源技术咨询有限责任公司

  329 329 2180105203153 北京融诚互通科技有限公司

  330 330 2202105170678 北京中科能化技术有限公司

  331 331 2227105188549 北京百会达仪器有限公司

  332 332 2233105232454 北京凯盛达贸易有限责任公司

  333 333 2269105187464 北京弘祥吉文化传播有限公司

  334 334 2297105215538 北京凯思特恩科技有限公司

  335 335 2297105221231 北京市顺义区易来福居家养老服务中心

  336 336 2300105209643 北京日昊溪田广告有限公司

  337 337 2312105209311 联合创新文化传媒(北京)有限公司

  338 338 2323105160048 北京山木泉饮水设备有限公司

  339 339 2330105171879 北京首发公路养护工程有限公司

  340 340 2338105203197 北京德天信山科技有限公司

  341 341 2344105188375 北京永诚峰冠贸易有限公司

  342 342 2345105187438 厦门航空有限公司北京分公司

  343 343 2348105230910 北京零点睿尚投资顾问有限公司

  344 344 2352105248858 北京经开工大投资管理有限公司

  345 345 2364105196006 北京金马指南针国际投资有限公司

  346 346 2372105264914 北京经开工大投资管理有限公司

  347 347 2377105242450 北京经开工大投资管理有限公司

  348 348 2378105264876 中国国际航空股份有限公司

  349 349 2383105158870 北京创科世纪科技发展有限公司

  350 350 2386105191739 锦绣天地(北京)商业物业管理有限公

  司-11-

  351 351 2403105193802 北京庆丰万兴食品科技研发中心

  352 352 2403105244073 北京动力源科技股份有限公司

  353 353 2409105206861 北京盈丰鑫盛商贸有限公司

  354 354 2411105242427 北京世纪伙伴文化传媒股份有限公司

  355 355 2421105248860 北京经开工大投资管理有限公司

  356 356 2428105243512 北京易华录信息技术股份有限公司

  357 357 2430105257018 北京兴亦新市政工程管理服务有限公司

  358 358 2434105265364 北京金泰开润旧机动车经纪有限公司

  359 359 2444105236154 国京安(北京)电子科技有限公司

  360 360 2457105260143 北京兴方舟电业科技有限公司

  361 361 2472105199803 北京龙腾恒远商贸有限公司

  362 362 2472105205474 北京松联科技有限公司

  363 363 2478105188623 北京凌峻广告有限公司

  364 364 2492105189220 北京万事润泽厨房设备有限责任公司

  365 365 2506105161673 北京世纪摇篮网络技术有限公司

  366 366 2508105188934 北京合众汇同科技有限公司

  367 367 2521105242447 北京经开工大投资管理有限公司

  368 368 2572105188044 北京能通租赁公司

  369 369 2573105261701 北京腾远兴顺汽车服务有限公司

  370 370 2582105193312 中企恺兴(北京)企业管理咨询中心

  371 371 2599105233098 佳龙投资集团有限公司

  372 372 2630105225070 北京微贸科技有限公司

  373 373 2630105238882 昆吾九鼎投资管理有限公司

  374 374 2641105254210 北京博立恩阀门有限公司

  375 375 2641105259974 北京市昌平区新生活敬老院

  376 376 2643105240957 优视科技有限公司

  377 377 2645105250566 北京五福京英国际贸易有限公司

  378 378 2658105216477 北京市慧海天合律师事务所

  379 379 2662105215736 北京展信誉丰科技有限公司

  380 380 2669105191457 北京农众物联科技有限公司

  381 381 2669105203813 北京市中迈律师事务所

  382 382 2670105264947 北京经开工大投资管理有限公司

  383 383 2683105253247 北京关东鲜鱼坊餐饮有限公司

  384 384 2705105264894 中国国际航空股份有限公司

  385 385 2706105192207 北京金地嘉业房地产经纪有限公司

  386 386 2707105204864 北京摩丰科技有限公司

  387 387 2717105262483 北京金泰凯迪汽车销售服务有限公司

  388 388 2722105264883 中国国际航空股份有限公司-12-

  389 389 2731105265786 北京海博明科技有限公司

  390 390 2739105190675 北京馥天下餐饮有限公司

  391 391 2745105256467 瑞通投资有限公司

  392 392 2755105251239 北京中盈安信技术服务股份有限公司

  393 393 2763105236730 北京同步物流有限公司

  394 394 2769105240342 北京场道市政工程集团有限公司

  395 395 2773105254679 北京金山安全软件有限公司

  396 396 2778105227875 北京现代威士达医疗器械有限公司

  397 397 2798105203765 北京元墨商务服务有限公司

  398 398 2799105247926 北京至图生装饰工程有限公司

  399 399 2801105217582 北京盛杰安达汽车服务有限公司

  400 400 2805105191594 顺天通房地产开发集团有限公司

  401 401 2805105232897 北京盛美和文化传媒有限公司

  402 402 2807105190205 北京民防浩天志愿者救援队

  403 403 2807105225526 北京盛恒天宝科技有限公司

  404 404 2812105233090 集美控股集团有限公司

  405 405 2822105262526 北京金泰凯迪汽车销售服务有限公司

  406 406 2823105250948 北京世纪智强广告有限公司

  407 407 2834105261716 北京市腾远顺达汽车贸易有限公司

  408 408 2862105213446 北京亿城山水房地产开发有限公司

  409 409 2883105264895 中国国际航空股份有限公司

  410 410 2892105238595 北京侨福置业有限公司

  411 411 2899105165053 北京雅高华科技有限公司

  412 412 2904105214237 北京安顺泰建材技术有限公司

  413 413 2940105242077 九廷城市规划设计(北京)有限公司

  414 414 2947105256528 深圳市建筑设计研究总院有限公司北京

  分院

  415 415 2959105254748 北京银双利五金经营部

  416 416 2976105161476 北京巴别时代科技有限公司

  417 417 2976105258009 北京方元基兴业装饰工程有限责任公司

  418 418 2979105198807 北京美大因私出入境有限责任公司

  419 419 3004105248849 北京经开工大投资管理有限公司

  420 420 3021105205600 北京大陆汽车俱乐部有限公司

  421 421 3027105240956 优视科技有限公司

  422 422 3029105218532 北京艾普瑞通科技有限公司

  423 423 3039105159443 北京泽天伟业商贸有限公司

  424 424 3048105243890 北京视博益视科技发展有限公司

  425 425 3073105248854 北京经开工大投资管理有限公司-13-

  426 426 3077105232926 北京聚玩奥朗网络科技有限公司

  427 427 3084105190059 北京戈雅印象装饰材料有限公司

  428 428 3087105236302 北京世纪永丰商贸中心

  429 429 3087105238205 北京钲展企业管理服务有限公司

  430 430 3089105250114 北京历趣科技有限公司

  431 431 3093105206929 北京光宇华夏科技有限责任公司

  432 432 3105105264921 北京经开工大投资管理有限公司

  433 433 3108105195967 北京星宇时空科贸有限公司

  434 434 3127105191530 北京兴业永创广告有限公司

  435 435 3128105247286 北京鼎石联富科技有限公司

  436 436 3133105264871 中国国际航空股份有限公司

  437 437 3140105198815 北京广船伟华机电设备有限公司

  438 438 3140105205604 北京大陆汽车俱乐部有限公司

  439 439 3141105242449 北京经开工大投资管理有限公司

  440 440 3210105195828 北京兴和兴唱娱乐有限公司

  441 441 3215105181677 北京同城翼龙网络科技有限公司

  442 442 3216105227263 中广基经影视文化传播(北京)有限公

  司

  443 443 3218105193935 北京瑞迪卡特科技有限公司

  444 444 3222105211300 北京京海市政工程有限公司

  445 445 3234105248384 凝众智(北京)文化传媒有限公司

  446 446 3237105205601 北京大陆汽车俱乐部有限公司

  447 447 3237105242429 北京世纪伙伴文化传媒股份有限公司

  448 448 3260105164662 北京凯迪克格兰云天大酒店有限公司

  449 449 3267105193797 北京庆丰万兴食品科技研发中心

  450 450 3272105199104 北京创信智通科技有限公司

  451 451 3284105261717 北京市腾远顺达汽车贸易有限公司

  452 452 3290105260976 北京阳光创意图文设计制作中心

  453 453 3291105264880 中国国际航空股份有限公司

  454 454 3294105199074 北京亿安瑞电力设备有限公司

  455 455 3294105216571 北京合创智源科技有限公司

  456 456 3298105221259 北京锦源盛达信息技术咨询有限公司

  457 457 3299105242452 北京经开工大投资管理有限公司

  458 458 3312105225744 北京瑞奥伟科技有限公司

  459 459 3319105247933 北京迅捷盛达物流有限公司

  460 460 3328105169926 刘杰装饰设计(北京)有限公司第一分

  公司

  461 461 3336105228809 华夏人寿保险股份有限公司北京分公司-14-

  462 462 3341105248859 北京经开工大投资管理有限公司

  463 463 3349105196956 北京汽车贸易中心有限公司

  464 464 3353105177768 北京梦之杰机电工程技术有限公司

  465 465 3368105239981 北京口口香熟肉制品厂

  466 466 3375105168406 汉富城开投资有限公司

  467 467 3375105229632 北京邦远律师事务所

  468 468 3375105252812 北京洁亮美清洗服务有限公司

  469 469 3380105250049 众邦兴盛(北京)医疗科技有限公司

  470 470 3411105200106 北京卉隆干燥花有限责任公司

  471 471 3413105262751 北京旭科置业有限公司

  472 472 3414105248866 北京经开工大投资管理有限公司

  473 473 3421105171951 北京首发公路养护工程有限公司

  474 474 3427105201832 中国印章行业协会

  475 475 3435105225414 北京永洁康环境科技有限公司

  476 476 3450105194132 北京世纪伙伴文化传媒股份有限公司

  477 477 3461105205194 北京坤鸿达建筑工程有限公司

  478 478 3466105190688 北京市丰台区卢沟桥乡大瓦窑村村民委

  员会

  479 479 3469105264954 北京经开工大投资管理有限公司

  480 480 3470105207939 北京医美迅医疗器械有限公司

  481 481 3480105233087 集美控股集团有限公司

  482 482 3487105190699 北京泽仪市政工程有限公司

  483 483 3492105186262 北京竞数圣税务师事务所有限公司

  484 484 3500105179603 北京网润恒信科技有限公司

  485 485 3500105241786 北京百卓网络技术有限公司

  486 486 3510105264945 北京经开工大投资管理有限公司

  487 487 3533105241996 北京市北方华鹏汽车修理有限公司

  488 488 3554105172143 北京盛世光明软件股份有限公司

  489 489 3556105191272 北京蚂蜂窝网络科技有限公司

  490 490 3561105214869 北京汇林印务有限公司

  491 491 3566105261939 北京华杰通力科技有限公司

